Sfoglia per Corso ECONOMIA POLITICA - 04R
Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
Emerging issues in the european electricity market
2010
Essays in development economics
2013
Essays in Nonparamentric Estimation with Instrumental Variables
2014
Essays on economics and happiness
2014
Inference for spatial data
2011
Involving parents in preschool programs: effects on child and mother outcomes
2014
Relationships and economic transactions
2011
Three essays on Rt consumers, habit formation and the business cycle
2010
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Milano - Bicocca | 2010 | Emerging issues in the european electricity market | - | |
Università degli Studi di Milano - Bicocca | 2013 | Essays in development economics | - | |
Università degli Studi di Milano - Bicocca | 2014 | Essays in Nonparamentric Estimation with Instrumental Variables | - | |
Università degli Studi di Milano - Bicocca | 2014 | Essays on economics and happiness | - | |
Università degli Studi di Milano - Bicocca | 2011 | Inference for spatial data | - | |
Università degli Studi di Milano - Bicocca | 2014 | Involving parents in preschool programs: effects on child and mother outcomes | - | |
Università degli Studi di Milano - Bicocca | 2011 | Relationships and economic transactions | - | |
Università degli Studi di Milano - Bicocca | 2010 | Three essays on Rt consumers, habit formation and the business cycle | - |
Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile