Sfoglia per Corso ELETTRONICA APPLICATA
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
DEVELOPMENT OF IRON-BASED SUPERCONDUCTING MATERIALS AND THEIR ELECTROMAGNETIC CHARACTERISATION
2026
Large-area 2-D micromachined ultrasonic transducer arrays for medical ultrasound imaging
2026
PROCESSING AND CLASSIFICATION OF MEDICAL IMAGES FOR THE AUTOMATIC RECOGNITION OF PATHOLOGIES
2026
Quality of Experience across different application areas
2025
Smart technologies for motor function assessment in innovative and collaborative environments
2026
Tailoring Starch-Based Biopolymer Systems Through Ionic Liquids and Functional Additives: Structure, Properties, and Sustainable Applications
2026
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi Roma Tre | 2026 | DEVELOPMENT OF IRON-BASED SUPERCONDUCTING MATERIALS AND THEIR ELECTROMAGNETIC CHARACTERISATION | - | |
| Università degli Studi Roma Tre | 2026 | Large-area 2-D micromachined ultrasonic transducer arrays for medical ultrasound imaging | - | |
| Università degli Studi Roma Tre | 2026 | PROCESSING AND CLASSIFICATION OF MEDICAL IMAGES FOR THE AUTOMATIC RECOGNITION OF PATHOLOGIES | - | |
| Università degli Studi Roma Tre | 2025 | Quality of Experience across different application areas | - | |
| Università degli Studi Roma Tre | 2026 | Smart technologies for motor function assessment in innovative and collaborative environments | - | |
| Università degli Studi Roma Tre | 2026 | Tailoring Starch-Based Biopolymer Systems Through Ionic Liquids and Functional Additives: Structure, Properties, and Sustainable Applications | - |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile