Sfoglia per Corso Economia internazionale
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2008 | Essays in international economics | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2014 | Essays in nonlinear time series analysis | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2010 | Essays on intellectual property rights | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2009 | Essays on renewable energy, growth and sustainable development | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2009 | Technology and inequality | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile