Sfoglia per Corso Economia statistica e sostenibilità
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
The impact of copper price on long-run volatility and tail dependence of U.S. banking returns: a GARCH-MIDAS and copula approach
2026
Inside Financial Bubbles and Crashes: Testing, Modeling, and Predicting
2026
La soddisfazione lavorativa nel Lavoro in Somministrazione: un'analisi comparativa
2026
L’impatto degli shock climatici sulla salute. Un’analisi dei dati regionali italiani
2026
Trade in Value Added, Global Value Chains and Countries’ Economic Upgrading
2026
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Napoli - Parthenope | 2026 | The impact of copper price on long-run volatility and tail dependence of U.S. banking returns: a GARCH-MIDAS and copula approach | - | |
| Università degli Studi di Napoli - Parthenope | 2026 | Inside Financial Bubbles and Crashes: Testing, Modeling, and Predicting | - | |
| Università degli Studi di Napoli - Parthenope | 2026 | La soddisfazione lavorativa nel Lavoro in Somministrazione: un'analisi comparativa | - | |
| Università degli Studi di Napoli - Parthenope | 2026 | L’impatto degli shock climatici sulla salute. Un’analisi dei dati regionali italiani | - | |
| Università degli Studi di Napoli - Parthenope | 2026 | Trade in Value Added, Global Value Chains and Countries’ Economic Upgrading | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile