Sfoglia per Corso Economics and Finance
Mostrati risultati da 1 a 10 di 10
Behavioral inattention computation
2024
Essay on business cycle
2020
Essays in macroeconomics and finance
2024
Essays on human capital investments, economic inequality and growth
2021
Essays on misallocation and productivity
2018
Four essays in economic development and finance
2019
On highly persistent processes in discrete-time series analysis
2020
Particle filtering based on Gmm likelihood representation
2019
Three essays on Applied Economics
2021
Topics in high dimensional time-series in macroeconomics
2019
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2024 | Behavioral inattention computation | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2020 | Essay on business cycle | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2024 | Essays in macroeconomics and finance | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2021 | Essays on human capital investments, economic inequality and growth | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2018 | Essays on misallocation and productivity | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2019 | Four essays in economic development and finance | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2020 | On highly persistent processes in discrete-time series analysis | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2019 | Particle filtering based on Gmm likelihood representation | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2021 | Three essays on Applied Economics | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2019 | Topics in high dimensional time-series in macroeconomics | - |
Mostrati risultati da 1 a 10 di 10
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile