Sfoglia per Corso Fenomeni e rischi ambientali
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Coastal paleo-landscape reconstruction in the Mediterranean context: from field data to AI tools
2026
Mitigation of Hydrogeological Risk Caused by Leakage in Urban Water Distribution Networks: Sensor Placement Optimization Methods
2026
Multi-sensor analysis of hailstorms in the Mediterranean Region
2026
Oceanographic and weather forcing on PAH transport. The case study of mussel farming in the Gulf of Pozzuoli (Southern Tyrrhenian Sea)
2026
Sea state monitoring by ship motion measurement and analysis to increase the safety of ships and navigation
2026
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Napoli - Parthenope | 2026 | Coastal paleo-landscape reconstruction in the Mediterranean context: from field data to AI tools | - | |
| Università degli Studi di Napoli - Parthenope | 2026 | Mitigation of Hydrogeological Risk Caused by Leakage in Urban Water Distribution Networks: Sensor Placement Optimization Methods | - | |
| Università degli Studi di Napoli - Parthenope | 2026 | Multi-sensor analysis of hailstorms in the Mediterranean Region | - | |
| Università degli Studi di Napoli - Parthenope | 2026 | Oceanographic and weather forcing on PAH transport. The case study of mussel farming in the Gulf of Pozzuoli (Southern Tyrrhenian Sea) | - | |
| Università degli Studi di Napoli - Parthenope | 2026 | Sea state monitoring by ship motion measurement and analysis to increase the safety of ships and navigation | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile