Sfoglia per Corso Fisica
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Astrophysical sources for the observed electron and positron axcess at high energy with AMS-02 experiment.
2015
Experimental techniques for deflection and radiation studies with bent crystals
2011
Hawking radiation and mode conversion at optically induced horizons.
2013
The MICE electron muon ranger: a fundamental step towards a neutrino factory.
2011
Optimization of the single module of detection for the cuore-0 experiment.
2010
Pulse shaping and ultrashort laser pulse filamentation for applications in extreme nonlinear optics.
2012
Silicon photomultipliers in high energy and space applications.
2011
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi dell'Insubria | 2015 | Astrophysical sources for the observed electron and positron axcess at high energy with AMS-02 experiment. | - | |
Università degli Studi dell'Insubria | 2011 | Experimental techniques for deflection and radiation studies with bent crystals | - | |
Università degli Studi dell'Insubria | 2013 | Hawking radiation and mode conversion at optically induced horizons. | - | |
Università degli Studi dell'Insubria | 2011 | The MICE electron muon ranger: a fundamental step towards a neutrino factory. | - | |
Università degli Studi dell'Insubria | 2010 | Optimization of the single module of detection for the cuore-0 experiment. | - | |
Università degli Studi dell'Insubria | 2012 | Pulse shaping and ultrashort laser pulse filamentation for applications in extreme nonlinear optics. | - | |
Università degli Studi dell'Insubria | 2011 | Silicon photomultipliers in high energy and space applications. | - |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile