Sfoglia per Corso Fusion science and engineering
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Edge plasma characterization on the RFX-mod device
2011
Improved feedback control of MHD instabilities and errors fields in reversed-field pinch and tokamak
2011
Performance limiting MHD phenomena in fusion devices: physics and active control
2011
Physics of negative ion extraction and acceleration in neutral beam injectors
2011
Plasma diagnostic capabilities of line-integrated neutron pulse height spectra measurements
2012
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Padova | 2011 | Edge plasma characterization on the RFX-mod device | - | |
Università degli Studi di Padova | 2011 | Improved feedback control of MHD instabilities and errors fields in reversed-field pinch and tokamak | - | |
Università degli Studi di Padova | 2011 | Performance limiting MHD phenomena in fusion devices: physics and active control | - | |
Università degli Studi di Padova | 2011 | Physics of negative ion extraction and acceleration in neutral beam injectors | - | |
Università degli Studi di Padova | 2012 | Plasma diagnostic capabilities of line-integrated neutron pulse height spectra measurements | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile