Sfoglia per Corso INGEGNERIA GEOTECNICA
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
ANALISI DEL RISCHIO DERIVANTE DAL PERCOLATO DELLE DISCARICHE
2011
Analisi prestazionale del comportamento sismico di opere di sostegno in terra rinforzata
2011
Interazione dinamica di un palo singolo in terreni a comportamento lineare e non lineare
2011
Seismic analysis of inclined shallow granular deposits
2011
Valutazione della sostenibilità ambientale di una discarica per RSU e assimilabili tramite applicazione della metodologia LCA (Life Cycle Assessment)
2011
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Catania | 2011 | ANALISI DEL RISCHIO DERIVANTE DAL PERCOLATO DELLE DISCARICHE | - | |
Università degli Studi di Catania | 2011 | Analisi prestazionale del comportamento sismico di opere di sostegno in terra rinforzata | - | |
Università degli Studi di Catania | 2011 | Interazione dinamica di un palo singolo in terreni a comportamento lineare e non lineare | - | |
Università degli Studi di Catania | 2011 | Seismic analysis of inclined shallow granular deposits | - | |
Università degli Studi di Catania | 2011 | Valutazione della sostenibilità ambientale di una discarica per RSU e assimilabili tramite applicazione della metodologia LCA (Life Cycle Assessment) | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile