Sfoglia per Corso INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Contributi allo sviluppo di modelli idrologici accoppiati previsionali e Montecarlo
2008
Feedstock recycling di plastiche: recupero di monomero da polietilene e polistirene mediante trattamenti termici
2008
indagine sperimentale sull'attenuazione del moto ondoso da parte di vegetazione sommersa o parzialmente emersa
2009
Innovative treatment of tannery sludge
2008
Local scouring at bed sills under steady and unsteady conditions
2008
Modello matematico di flusso nei sistemi acquiferi del Veneto Centrale
2008
River Networks as Ecological Corridors
2008
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Padova | 2008 | Contributi allo sviluppo di modelli idrologici accoppiati previsionali e Montecarlo | - | |
Università degli Studi di Padova | 2008 | Feedstock recycling di plastiche: recupero di monomero da polietilene e polistirene mediante trattamenti termici | - | |
Università degli Studi di Padova | 2009 | indagine sperimentale sull'attenuazione del moto ondoso da parte di vegetazione sommersa o parzialmente emersa | - | |
Università degli Studi di Padova | 2008 | Innovative treatment of tannery sludge | - | |
Università degli Studi di Padova | 2008 | Local scouring at bed sills under steady and unsteady conditions | - | |
Università degli Studi di Padova | 2008 | Modello matematico di flusso nei sistemi acquiferi del Veneto Centrale | - | |
Università degli Studi di Padova | 2008 | River Networks as Ecological Corridors | - |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile