Sfoglia per Corso Informatica e ingegneria dell'automazione
Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
An approach to improving parametric estimation models in the case of violation of assumptions based upon risk analysis
2009
Device classification in digital forensics triage
2014
Exploiting transitivity in probabilistic models for ontology learning
2010
High performance web server systems: design, testing, evaluation
2005
A Model-based approach to performance and reliability prediction
2010
A new system for securizing documents through their entire life cycle
2014
Reliability in public transport networks
2015
A toolbox for software architecture design
2008
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2009 | An approach to improving parametric estimation models in the case of violation of assumptions based upon risk analysis | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2014 | Device classification in digital forensics triage | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2010 | Exploiting transitivity in probabilistic models for ontology learning | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2005 | High performance web server systems: design, testing, evaluation | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2010 | A Model-based approach to performance and reliability prediction | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2014 | A new system for securizing documents through their entire life cycle | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2015 | Reliability in public transport networks | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2008 | A toolbox for software architecture design | - |
Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile