Sfoglia per Corso Ingegneria - Architettura ed Economia per la Sostenibilità dell'Ambiente urbano e rurale
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Il ground penetrating radar per la diagnostica edilizia e dei beni culturali
2007
La conservazione ed il restauro del legno, materia di oggetti d'arte e di architettura, attraverso l'impiego di polimeri sintetici e materiali compositi
2007
Studio del blocco vibrocompresso in calcestruzzo alleggerito con il lapillo
2007
Tecniche di pianificazione collaborativa e controllo in un caso di concurrent engineering
2007
Using causal networks for decision making in building design
2007
Verso un cantiere ad alta automazione. Tecnologie e scenari operativi per il cantiere edile del futuro
2007
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2007 | Il ground penetrating radar per la diagnostica edilizia e dei beni culturali | - | |
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2007 | La conservazione ed il restauro del legno, materia di oggetti d'arte e di architettura, attraverso l'impiego di polimeri sintetici e materiali compositi | - | |
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2007 | Studio del blocco vibrocompresso in calcestruzzo alleggerito con il lapillo | - | |
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2007 | Tecniche di pianificazione collaborativa e controllo in un caso di concurrent engineering | - | |
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2007 | Using causal networks for decision making in building design | - | |
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2007 | Verso un cantiere ad alta automazione. Tecnologie e scenari operativi per il cantiere edile del futuro | - |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile