Sfoglia per Corso Ingegneria delle Strutture e delle Infrastrutture
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Dynamic response of piles under lateral loading: full scale field test and numerical analysis
2011
Il fenomeno della fatica nei leganti bituminosi: approccio reologico per la valutazione dei processi di danneggiamento e autoriparazione
2012
Local engineering demand parameters for seismic risk evaluation of low ductility reinforced concrete buildings
2012
Seismic response of extended pile shafts considering nonlinear soil-pile interaction
2013
Studio dell'interazione trave-solaio in situazione sismica
2012
Studio e ottimizzazione di geosintetici per pavimentazioni flessibili rinforzate
2013
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2011 | Dynamic response of piles under lateral loading: full scale field test and numerical analysis | - | |
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2012 | Il fenomeno della fatica nei leganti bituminosi: approccio reologico per la valutazione dei processi di danneggiamento e autoriparazione | - | |
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2012 | Local engineering demand parameters for seismic risk evaluation of low ductility reinforced concrete buildings | - | |
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2013 | Seismic response of extended pile shafts considering nonlinear soil-pile interaction | - | |
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2012 | Studio dell'interazione trave-solaio in situazione sismica | - | |
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2013 | Studio e ottimizzazione di geosintetici per pavimentazioni flessibili rinforzate | - |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile