Sfoglia per Corso Materiali per l'ambiente e l'energia
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Exploiting the properties of mesoporous thin films
2010
In-situ study by advanced spectroscopic techniques of mesoporous silica films obtained by SOL-GEL processing
2009
Investigation on low and high temperature fuel cell components and their evaluation in short stack configuration
2010
Morphological airways evaluation in OSA patients, as a predictor of success rate in MAD treatment
2021
Preparation and characterization of electrocatalysts for high temperature polymer electrolyte fuel cells
2010
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2010 | Exploiting the properties of mesoporous thin films | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2009 | In-situ study by advanced spectroscopic techniques of mesoporous silica films obtained by SOL-GEL processing | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2010 | Investigation on low and high temperature fuel cell components and their evaluation in short stack configuration | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2021 | Morphological airways evaluation in OSA patients, as a predictor of success rate in MAD treatment | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2010 | Preparation and characterization of electrocatalysts for high temperature polymer electrolyte fuel cells | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile