Sfoglia per Corso Microbiologia di base e app.
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi della risposta linfocitaria ad antigeni tubercolari nell'approccio diagnostico
2008
Applicazioni delle biotecnologie in microbiologia clinica
2007
Marine environment and human health: a whole genomic analysis and evaluation of the pathogenic potential of V.parahaemolyticus strains isolated from Northern Italian seawaters and carrying virulence genes
2009
Persistance of Vibrio cholerae and other vibrios in the aquatic environment and link with pathogenicity for humans
2009
Tecniche colturali e molecolari applicate allo studio della microflora orale di soggetti con diverse abitudini alimentari
2008
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Verona | 2008 | Analisi della risposta linfocitaria ad antigeni tubercolari nell'approccio diagnostico | - | |
Università degli Studi di Verona | 2007 | Applicazioni delle biotecnologie in microbiologia clinica | - | |
Università degli Studi di Verona | 2009 | Marine environment and human health: a whole genomic analysis and evaluation of the pathogenic potential of V.parahaemolyticus strains isolated from Northern Italian seawaters and carrying virulence genes | - | |
Università degli Studi di Verona | 2009 | Persistance of Vibrio cholerae and other vibrios in the aquatic environment and link with pathogenicity for humans | - | |
Università degli Studi di Verona | 2008 | Tecniche colturali e molecolari applicate allo studio della microflora orale di soggetti con diverse abitudini alimentari | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile