Sfoglia per Corso Network oncology and precision medicine
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Comprehensive profile in head and neck cancer patients treated with immunotherapy
2024
Immune receptor CD137 as a biomarker in solid tumors and potential immunotherapeutic target in glioblastoma
2024
MIRROR: a miRNA regulation-level network-based algorithm to study sexual dimorphism in cancer
2025
PEOPLE (NTC03447678), a phase II trial to test pembrolizumab as first-line treatment in patients with advanced NSCLC with PD-L1 <50%: a network analysis
2024
Probing neutrophils heterogeneity in Glioblastoma: how the metabolism shapes the function of immunosuppressive CD71+Neutrophils
2023
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2024 | Comprehensive profile in head and neck cancer patients treated with immunotherapy | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2024 | Immune receptor CD137 as a biomarker in solid tumors and potential immunotherapeutic target in glioblastoma | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2025 | MIRROR: a miRNA regulation-level network-based algorithm to study sexual dimorphism in cancer | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2024 | PEOPLE (NTC03447678), a phase II trial to test pembrolizumab as first-line treatment in patients with advanced NSCLC with PD-L1 <50%: a network analysis | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2023 | Probing neutrophils heterogeneity in Glioblastoma: how the metabolism shapes the function of immunosuppressive CD71+Neutrophils | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile