Sfoglia per Corso ONCOLOGIA
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi Molecolare del Melanoma
2011
Il follow up nel cancro del colon-retto.
2011
Metalloproteasi 9, TIMP-1 e Osteopontina quali possibili biomarcatori del carcinoma dell endometrio
2011
Transcription factors involved in the genesis and progression of cancer differently modulated by transforming growth factor-beta3 (TGF-beta3) in prostate cell lines
2011
Transcription factors involved in the genesis and progression of cancer differently modulated by transforming growth factor-beta3 (TGF-beta3) in prostate cell lines
2011
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Catania | 2011 | Analisi Molecolare del Melanoma | - | |
Università degli Studi di Catania | 2011 | Il follow up nel cancro del colon-retto. | - | |
Università degli Studi di Catania | 2011 | Metalloproteasi 9, TIMP-1 e Osteopontina quali possibili biomarcatori del carcinoma dell endometrio | - | |
Università degli Studi di Catania | 2011 | Transcription factors involved in the genesis and progression of cancer differently modulated by transforming growth factor-beta3 (TGF-beta3) in prostate cell lines | - | |
Università degli Studi di Catania | 2011 | Transcription factors involved in the genesis and progression of cancer differently modulated by transforming growth factor-beta3 (TGF-beta3) in prostate cell lines | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile