Sfoglia per Corso PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTALE
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Biogenic habitat distribution and effect on coastal erosion phenomena relating to coastal peculiarities
2017
From regional to local climate scenario: toward an integrated strategy for climate impacts reduction
2016
The human rights-based approach to disability in emergency preparedness
2016
Integrated Approaches For The Monitoring And Assessment Of Environmental Status Of The Adriatic Sea In The Framework Of The European Marine Strategy Directive
2017
New methodologies in support of sustainable management of fishery resources (small pelagic fishes) in the Adriatic Sea
2016
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2017 | Biogenic habitat distribution and effect on coastal erosion phenomena relating to coastal peculiarities | - | |
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2016 | From regional to local climate scenario: toward an integrated strategy for climate impacts reduction | - | |
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2016 | The human rights-based approach to disability in emergency preparedness | - | |
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2017 | Integrated Approaches For The Monitoring And Assessment Of Environmental Status Of The Adriatic Sea In The Framework Of The European Marine Strategy Directive | - | |
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2016 | New methodologies in support of sustainable management of fishery resources (small pelagic fishes) in the Adriatic Sea | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile