Sfoglia per Corso Patologia Umana
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Caratterizzazione immunofenotipica e molecolare dei gliomi dell'età pediatrica
2012
EZR-PLC and RhoGTPases interactions in osteosarcoma pathogenesis and metastatic process
2014
Molecular mechanisms of HMGB1, a key mediator of inflammation, and role in diseases such as cancer and diabetes mellitus
2013
Regolazione spaziale e temporale della traslocazione del Glut-4 da parte della flotillina-1 e della caveolina-3 nelle cellule muscolari scheletriche
2006
The role of SIRT3 in mitochondrial homeostasis and in cell survival
2013
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2012 | Caratterizzazione immunofenotipica e molecolare dei gliomi dell'età pediatrica | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2014 | EZR-PLC and RhoGTPases interactions in osteosarcoma pathogenesis and metastatic process | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2013 | Molecular mechanisms of HMGB1, a key mediator of inflammation, and role in diseases such as cancer and diabetes mellitus | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2006 | Regolazione spaziale e temporale della traslocazione del Glut-4 da parte della flotillina-1 e della caveolina-3 nelle cellule muscolari scheletriche | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2013 | The role of SIRT3 in mitochondrial homeostasis and in cell survival | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile