Sfoglia per Corso Rischio e Sviluppo Ambientale Territoriale ed Edilizio
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Novel digital paradigmes to support architectural heritage knowledge process
2022
Novel digital paradigms to support the Architectural Heritage knowledge process
2022
Novel digital paradigms to support the Architectural Heritage knowledge process
2022
Seismic fragility and risk assessment of large bridge portfolios: efficient mechanical approaches based on multi-source data collection and integration
2021
Sequencing Batch Biofilter Granular Reactor (SBBGR) for wastewater treatment and irrigation reuse
2018
Valuing public acceptance for on-shore wind energy: A choice experiment approach
2019
Valuing public acceptance for on-shore wind energy: A choice experiment approach
2019
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Politecnico di Bari | 2022 | Novel digital paradigmes to support architectural heritage knowledge process | - | |
Politecnico di Bari | 2022 | Novel digital paradigms to support the Architectural Heritage knowledge process | - | |
Politecnico di Bari | 2022 | Novel digital paradigms to support the Architectural Heritage knowledge process | - | |
Politecnico di Bari | 2021 | Seismic fragility and risk assessment of large bridge portfolios: efficient mechanical approaches based on multi-source data collection and integration | - | |
Politecnico di Bari | 2018 | Sequencing Batch Biofilter Granular Reactor (SBBGR) for wastewater treatment and irrigation reuse | - | |
Politecnico di Bari | 2019 | Valuing public acceptance for on-shore wind energy: A choice experiment approach | - | |
Politecnico di Bari | 2019 | Valuing public acceptance for on-shore wind energy: A choice experiment approach | - |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile