Sfoglia per Corso Robotica e innovazioni informatiche applicate alle scienze chirurgiche
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Human upper limb movement assessment based on wearable sensors
2016
Hysteresis modeling for smart materials and observer design for 2DOF robots
2008
I Simulatori in realtà virtuale: un ausilio nella formazione chirurgica
2010
Identificazione e tracciamento di materiali chirurgici con tecniche RFId
2009
Project for a network of excellence in surgical research: the Smit Map experience
2010
Sicurezza elettrica: prevenzione delle ustioni accidentali in laparoscopia
2009
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2016 | Human upper limb movement assessment based on wearable sensors | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2008 | Hysteresis modeling for smart materials and observer design for 2DOF robots | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2010 | I Simulatori in realtà virtuale: un ausilio nella formazione chirurgica | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2009 | Identificazione e tracciamento di materiali chirurgici con tecniche RFId | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2010 | Project for a network of excellence in surgical research: the Smit Map experience | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2009 | Sicurezza elettrica: prevenzione delle ustioni accidentali in laparoscopia | - |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile