Sfoglia per Corso SISTEMI COMPL SCIENZE FISICHE SOCIO-ECONOMICHE E DELLA VITA
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Bioinformatics pipeline for the analysis of Tumor Mutational Burden and Enhancer RNAs
2022
Clinical Management of Colon Cancer
2022
Il miglioramento del operations management nei reparti oncologici di chemioterapia per ridurre i tempi di attesa dei pazienti
2022
Modelli e Strumenti per l'analisi di dati genomici nella pratica clinica
2022
Natural Language Processing Solutions for Knowledge Extraction: NetME and EmotWion
2022
Un approccio di Biologia dei Sistemi per la modellazione di malattie ed il riposizionamento dei farmaci
2022
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Catania | 2022 | Bioinformatics pipeline for the analysis of Tumor Mutational Burden and Enhancer RNAs | - | |
Università degli Studi di Catania | 2022 | Clinical Management of Colon Cancer | - | |
Università degli Studi di Catania | 2022 | Il miglioramento del operations management nei reparti oncologici di chemioterapia per ridurre i tempi di attesa dei pazienti | - | |
Università degli Studi di Catania | 2022 | Modelli e Strumenti per l'analisi di dati genomici nella pratica clinica | - | |
Università degli Studi di Catania | 2022 | Natural Language Processing Solutions for Knowledge Extraction: NetME and EmotWion | - | |
Università degli Studi di Catania | 2022 | Un approccio di Biologia dei Sistemi per la modellazione di malattie ed il riposizionamento dei farmaci | - |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile