Sfoglia per Corso STATISTICA MATEMATICA
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
HUn Isoftware fruibile ed interattivo per l'apprendimento statistico da dati attraverso alberi esplorativi contributi metodologici ed applicativi
2004
Multi-scale analysis for nonlinear variational problems arising from discrete systems
2004
PLS modelling of mono- and multi-block L-structures methodological contributions and applications
2004
Selezione delle variabili e regola di decisione nell'analisi fattoriale discriminante su dati simbolici
2004
Text mining a statistical perspective
2004
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Napoli Federico II | 2004 | HUn Isoftware fruibile ed interattivo per l'apprendimento statistico da dati attraverso alberi esplorativi contributi metodologici ed applicativi | - | |
| Università degli Studi di Catania | 2004 | Multi-scale analysis for nonlinear variational problems arising from discrete systems | - | |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | 2004 | PLS modelling of mono- and multi-block L-structures methodological contributions and applications | - | |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | 2004 | Selezione delle variabili e regola di decisione nell'analisi fattoriale discriminante su dati simbolici | - | |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | 2004 | Text mining a statistical perspective | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile