Sfoglia per Corso Sc. gastro chir. delle malatt
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Effetto sinergico della gemcitabina e degli inibitori della istone deacetilasi (HDAC) nel ridurre la crescita cellulare in vitro e in vivo dell'adenocarcinoma duttale del pancreas
2007
Indagine osservazionale prospettica sul trattamento del Carcinoma del Pancreas non resecabile in Italia: analisi di 127 pazienti
2008
Nuovi approcci proteomici per l'identificazione di potenziali marcatori di neoplasie pancreatiche
2007
Radiofrequency ablation of stage III pancreatic carcinoma: a new path to follow?
2013
Variazioni circadiane del Ph gastrico e duodenale in pazienti affetti da pancreatite cronica
2007
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Verona | 2007 | Effetto sinergico della gemcitabina e degli inibitori della istone deacetilasi (HDAC) nel ridurre la crescita cellulare in vitro e in vivo dell'adenocarcinoma duttale del pancreas | - | |
| Università degli Studi di Verona | 2008 | Indagine osservazionale prospettica sul trattamento del Carcinoma del Pancreas non resecabile in Italia: analisi di 127 pazienti | - | |
| Università degli Studi di Verona | 2007 | Nuovi approcci proteomici per l'identificazione di potenziali marcatori di neoplasie pancreatiche | - | |
| Università degli Studi di Verona | 2013 | Radiofrequency ablation of stage III pancreatic carcinoma: a new path to follow? | - | |
| Università degli Studi di Verona | 2007 | Variazioni circadiane del Ph gastrico e duodenale in pazienti affetti da pancreatite cronica | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile