Sfoglia per Corso Scienza Dei Materiali
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Addressing and tailoring the electronic properties of semiconductor nanostructures: nanowires and transition metal dichalcogenides
2017
Energy dispersive X-ray reflectometry studies of the morphological response of Metal-Phthalocyanine sensing films upon exposure to NO2 molecules
2006
Functionalization of c-Silicon surfaces for nanoscopic devices
2005
Growth Morphology, Electronic Properties and Interaction of Organo-Metallic Molecules Adsorbed on Graphene
2012
Synthesis, characterization and functionalization of PEDOT conducting systems on ethylene vinyl alcohol copolymer supports and derivatives
2014
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2017 | Addressing and tailoring the electronic properties of semiconductor nanostructures: nanowires and transition metal dichalcogenides | - | |
| Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2006 | Energy dispersive X-ray reflectometry studies of the morphological response of Metal-Phthalocyanine sensing films upon exposure to NO2 molecules | - | |
| Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2005 | Functionalization of c-Silicon surfaces for nanoscopic devices | - | |
| Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2012 | Growth Morphology, Electronic Properties and Interaction of Organo-Metallic Molecules Adsorbed on Graphene | - | |
| Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2014 | Synthesis, characterization and functionalization of PEDOT conducting systems on ethylene vinyl alcohol copolymer supports and derivatives | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile