Sfoglia per Corso Scienze Biomolecolari
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Deciphering tranSNPs: functional genetic variants shaping protein output and cancer-related phenotypes
2026
HuR activity modulation as a novel anti-psoriatic pharmacological strategy
2026
Identification and functional characterisation of M6A71: a novel YTH inhibitor targeting YTHDF2 in Acute Myeloid Leukaemia models
2026
Overcoming radioresistance by targeting p21 in cancer
2026
Rapamycin deregulated genes as new targets for antiaging interventions
2026
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Trento | 2026 | Deciphering tranSNPs: functional genetic variants shaping protein output and cancer-related phenotypes | - | |
| Università degli Studi di Trento | 2026 | HuR activity modulation as a novel anti-psoriatic pharmacological strategy | - | |
| Università degli Studi di Trento | 2026 | Identification and functional characterisation of M6A71: a novel YTH inhibitor targeting YTHDF2 in Acute Myeloid Leukaemia models | - | |
| Università degli Studi di Trento | 2026 | Overcoming radioresistance by targeting p21 in cancer | - | |
| Università degli Studi di Trento | 2026 | Rapamycin deregulated genes as new targets for antiaging interventions | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile