Sfoglia per Corso Scienze e Tecnologie Cellulari
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi strutturale e funzionale dei sistemi vegetazionali presenti nel Parco Regionale dei Castelli Romani
2006
c-FLIPL localizes at the endoplasmic reticulum and mitochondria-associated membranes and regulates organelle morphology and ER-mitochondria crosstalk
2013
Cell cycle control during embryonic gametogenesis and mechanisms of apoptotic regulation in murine fetal oocytes
2003
Characterization of different subsets of spermatogonial stem cells. Influence of niche derived factors
2011
PACAP function during rat folliculogenesis
2009
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2006 | Analisi strutturale e funzionale dei sistemi vegetazionali presenti nel Parco Regionale dei Castelli Romani | - | |
| Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2013 | c-FLIPL localizes at the endoplasmic reticulum and mitochondria-associated membranes and regulates organelle morphology and ER-mitochondria crosstalk | - | |
| Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2003 | Cell cycle control during embryonic gametogenesis and mechanisms of apoptotic regulation in murine fetal oocytes | - | |
| Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2011 | Characterization of different subsets of spermatogonial stem cells. Influence of niche derived factors | - | |
| Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2009 | PACAP function during rat folliculogenesis | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile