Sfoglia per Corso Scienze economiche
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
The determinants of intergovernmental transfers allocation in Albania: looking beyond the principles of normative public economics
2015
An Empirical Investigation on Income Inequalities
2015
Individual choice and other regarding preferences: experimental evidence
2014
International Monetary Fund (IMF) programs and their impact on GDP growth: the case of Transition Countries
2015
Modern nonparametric methods applied to economics
2025
Three essays on banking
2014
Three essays on DSGE models with financial frictions
2014
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2015 | The determinants of intergovernmental transfers allocation in Albania: looking beyond the principles of normative public economics | - | |
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2015 | An Empirical Investigation on Income Inequalities | - | |
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2014 | Individual choice and other regarding preferences: experimental evidence | - | |
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2015 | International Monetary Fund (IMF) programs and their impact on GDP growth: the case of Transition Countries | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2025 | Modern nonparametric methods applied to economics | - | |
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2014 | Three essays on banking | - | |
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2014 | Three essays on DSGE models with financial frictions | - |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile