Sfoglia per Corso Tecnologie Biomediche In Medicina Clinica
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Accuratezza diagnostica della tomografia computerizzata 320 strati: confronto con l'angiografia coronarica invasiva in pazienti con sospetta malattia coronarica
2012
Effetti della nutrizione precoce su crescita e neurosviluppo
2017
Il controllo epigenetico di geni oncosoppressori nelle cellule staminali neuronali normali e di medulloblastoma
2013
Immunopatogenesi del diabete di tipo 1: marcatori autoanticorpali e fenomeni a livelli insulari
2012
Regulation of viral expression by the HBV core protein and the characterization HBc as a potential therapeutic target for HBV cure
2017
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2012 | Accuratezza diagnostica della tomografia computerizzata 320 strati: confronto con l'angiografia coronarica invasiva in pazienti con sospetta malattia coronarica | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2017 | Effetti della nutrizione precoce su crescita e neurosviluppo | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2013 | Il controllo epigenetico di geni oncosoppressori nelle cellule staminali neuronali normali e di medulloblastoma | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2012 | Immunopatogenesi del diabete di tipo 1: marcatori autoanticorpali e fenomeni a livelli insulari | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2017 | Regulation of viral expression by the HBV core protein and the characterization HBc as a potential therapeutic target for HBV cure | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile