Sfoglia per Corso XXXIV CICLO - FISICA E NANOSCIENZE - Bio-nanoscienze
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Advanced microscopy techniques applied to in-vitro study of Alpha synuclein aggregation and toxicity mechanism
2022
Circular intensity differential scattering of light for biophotonics applications
2022
DEVELOPING OPTICAL PTYCHOGRAPHY FOR BIOPHYSICAL APPLICATIONS
2022
Fast control of light through acousto-optics
2022
Fast control of light through acousto-optics
2022
Nanoparticles and biomembranes as models for aggregation in the biological environment
2022
Nanoparticles and biomembranes as models for aggregation in the biological environment
2022
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Genova | 2022 | Advanced microscopy techniques applied to in-vitro study of Alpha synuclein aggregation and toxicity mechanism | - | |
Università degli Studi di Genova | 2022 | Circular intensity differential scattering of light for biophotonics applications | - | |
Università degli Studi di Genova | 2022 | DEVELOPING OPTICAL PTYCHOGRAPHY FOR BIOPHYSICAL APPLICATIONS | - | |
Università degli Studi di Genova | 2022 | Fast control of light through acousto-optics | - | |
Università degli Studi di Genova | 2022 | Fast control of light through acousto-optics | - | |
Università degli Studi di Genova | 2022 | Nanoparticles and biomembranes as models for aggregation in the biological environment | - | |
Università degli Studi di Genova | 2022 | Nanoparticles and biomembranes as models for aggregation in the biological environment | - |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile