Sfoglia per Corso XXXV CICLO - NEUROSCIENZE - Neuroscienze e neurotecnologie
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Astrocytes modulate place cells properties in the mouse hippocampus during virtual navigation
2023
Impaired excitatory and inhibitory synaptic plasticity in the NLGN3 R451C mouse model of autism spectrum disorder
2023
Integrated neuromodulatory network in the dorsal striatum-amygdala connectional hub
2023
Long-term consequences of diverse early-life stressful events
2023
PRRT2-Na+ CHANNELS INTERACTION: PATHOGENETIC BASIS OF PRRT2-ASSOCIATED PAROXYSMAL DISORDERS AND NEW THERAPEUTIC STRATEGIES
2023
Restoration of visual cortex plasticity by regulating the transcriptional repressor REST
2023
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Genova | 2023 | Astrocytes modulate place cells properties in the mouse hippocampus during virtual navigation | - | |
Università degli Studi di Genova | 2023 | Impaired excitatory and inhibitory synaptic plasticity in the NLGN3 R451C mouse model of autism spectrum disorder | - | |
Università degli Studi di Genova | 2023 | Integrated neuromodulatory network in the dorsal striatum-amygdala connectional hub | - | |
Università degli Studi di Genova | 2023 | Long-term consequences of diverse early-life stressful events | - | |
Università degli Studi di Genova | 2023 | PRRT2-Na+ CHANNELS INTERACTION: PATHOGENETIC BASIS OF PRRT2-ASSOCIATED PAROXYSMAL DISORDERS AND NEW THERAPEUTIC STRATEGIES | - | |
Università degli Studi di Genova | 2023 | Restoration of visual cortex plasticity by regulating the transcriptional repressor REST | - |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile