Sfoglia per Corso XXXVII CICLO - MATEMATICA E APPLICAZIONI - matematica e applicazioni
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Calderón-Zygmund theory on trees and sparse domination for the radial Bergman projection
2025
Compressed sensing for inverse problems
2025
From Earth to Sky and Beyond: Sampling for Scientific and Industrial Innovation
2025
Inverse problems and numerical approximation for high-energy solar imaging
2025
Lovász-Saks-Schrijver ideals and the dual F-signature of Veronese subrings.
2025
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Genova | 2025 | Calderón-Zygmund theory on trees and sparse domination for the radial Bergman projection | - | |
| Università degli Studi di Genova | 2025 | Compressed sensing for inverse problems | - | |
| Università degli Studi di Genova | 2025 | From Earth to Sky and Beyond: Sampling for Scientific and Industrial Innovation | - | |
| Università degli Studi di Genova | 2025 | Inverse problems and numerical approximation for high-energy solar imaging | - | |
| Università degli Studi di Genova | 2025 | Lovász-Saks-Schrijver ideals and the dual F-signature of Veronese subrings. | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile