Sfoglia per Dipartimento DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE CELLULARI ED EMATOLOGIA
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Characterization of molecular bases of Myhre syndrome
2016
Developing new tools for gene therapy of HCC
2017
Identification and characterization of the role of CALR protein and 3’untranslated region in normal and neoplastic hematopoiesis
2019
Intragenic modulators of CFTR gene expression involved in cystic fibrosis clinical variability
2019
Targeting leukemia cell metabolism
2015
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2016 | Characterization of molecular bases of Myhre syndrome | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2017 | Developing new tools for gene therapy of HCC | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2019 | Identification and characterization of the role of CALR protein and 3’untranslated region in normal and neoplastic hematopoiesis | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2019 | Intragenic modulators of CFTR gene expression involved in cystic fibrosis clinical variability | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2015 | Targeting leukemia cell metabolism | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile