Sfoglia per Dipartimento DIPARTIMENTO DI INFORMATICA Giovanni Degli Antoni
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
A FRAMEWORK FOR CLOUD ASSURANCE AND TRANSPARENCY BASED ON CONTINUOUS EVIDENCE COLLECTION
2019
ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLIED TO THE STUDY OF CONSCIOUS PERCEPTIVE STATES
2019
DESIGN AND SYNTHESIS OF HIGH DENSITY INTEGRATED CIRCUITS
2019
EMOTIONS RECOGNITION IN VIDEO GAME PLAYERS USING PHYSIOLOGICAL INFORMATION
2019
HIERARCHICAL ENSEMBLE METHODS FOR ONTOLOGY-BASED PREDICTIONS IN COMPUTATIONAL BIOLOGY
2019
MACHINE LEARNING BASED ANALYSIS AND COMPUTER AIDED CLASSIFICATION OF NEUROPSYCHIATRIC DISORDERS USING NEUROIMAGING
2019
SERIOUS GAMES TO COPE WITH THE GENETIC TEST REVOLUTION
2019
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Milano | 2019 | A FRAMEWORK FOR CLOUD ASSURANCE AND TRANSPARENCY BASED ON CONTINUOUS EVIDENCE COLLECTION | - | |
Università degli Studi di Milano | 2019 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLIED TO THE STUDY OF CONSCIOUS PERCEPTIVE STATES | - | |
Università degli Studi di Milano | 2019 | DESIGN AND SYNTHESIS OF HIGH DENSITY INTEGRATED CIRCUITS | - | |
Università degli Studi di Milano | 2019 | EMOTIONS RECOGNITION IN VIDEO GAME PLAYERS USING PHYSIOLOGICAL INFORMATION | - | |
Università degli Studi di Milano | 2019 | HIERARCHICAL ENSEMBLE METHODS FOR ONTOLOGY-BASED PREDICTIONS IN COMPUTATIONAL BIOLOGY | - | |
Università degli Studi di Milano | 2019 | MACHINE LEARNING BASED ANALYSIS AND COMPUTER AIDED CLASSIFICATION OF NEUROPSYCHIATRIC DISORDERS USING NEUROIMAGING | - | |
Università degli Studi di Milano | 2019 | SERIOUS GAMES TO COPE WITH THE GENETIC TEST REVOLUTION | - |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile