Sfoglia per Dipartimento DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Groundwater resources of the internal areas of Campania region: advanced monitoring techniques and hydrogeological analysis
2026
METABOLOMIC AND LIPIDOMIC STUDIES IN DEGENERATIVE AND AGE-RELATED DISEASES
2026
MICROBIAL BIODIVERSITY AND MULTIFUNCTIONALITY IN TERRESTRIAL ECOSYSTEMS: ROLE IN ECOLOGICAL PROCESSES AND RESPONSE TO DISTURBANCE
2026
Omics approaches for identifying novel molecular targets of metabolic alterations “Modulation of hepatic metabolism and autophagy in MASLD”
2026
Perception and assessment of geodiversity and cultural heritage to promote geotourism in the Irpinia area crossed by the disused Avellino- Rocchetta S. Antonio railway line
2026
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi del Sannio | 2026 | Groundwater resources of the internal areas of Campania region: advanced monitoring techniques and hydrogeological analysis | - | |
| Università degli Studi del Sannio | 2026 | METABOLOMIC AND LIPIDOMIC STUDIES IN DEGENERATIVE AND AGE-RELATED DISEASES | - | |
| Università degli Studi del Sannio | 2026 | MICROBIAL BIODIVERSITY AND MULTIFUNCTIONALITY IN TERRESTRIAL ECOSYSTEMS: ROLE IN ECOLOGICAL PROCESSES AND RESPONSE TO DISTURBANCE | - | |
| Università degli Studi del Sannio | 2026 | Omics approaches for identifying novel molecular targets of metabolic alterations “Modulation of hepatic metabolism and autophagy in MASLD” | - | |
| Università degli Studi del Sannio | 2026 | Perception and assessment of geodiversity and cultural heritage to promote geotourism in the Irpinia area crossed by the disused Avellino- Rocchetta S. Antonio railway line | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile