Sfoglia per Dipartimento Dipartimento di Matematica e Fisica
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
The CYGNO Experiment for Directional Dark Matter Searches: Detector Characterization Based on Experimental Data and a Dedicated Monte Carlo Simulation
2026
Dynamics of some Kirchhoff-type PDEs
2026
Front-End Electronics Characterization and Inverse Beta Decay Monte Carlo Studies in the JUNO-TAO Experiment
2026
Microdosimetric approaches for optimizing proton therapy and targeted radionuclide therapy
2026
Moduli of Cubic fourfolds and reducible OADP surfaces
2025
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi Roma Tre | 2026 | The CYGNO Experiment for Directional Dark Matter Searches: Detector Characterization Based on Experimental Data and a Dedicated Monte Carlo Simulation | - | |
| Università degli Studi Roma Tre | 2026 | Dynamics of some Kirchhoff-type PDEs | - | |
| Università degli Studi Roma Tre | 2026 | Front-End Electronics Characterization and Inverse Beta Decay Monte Carlo Studies in the JUNO-TAO Experiment | - | |
| Università degli Studi Roma Tre | 2026 | Microdosimetric approaches for optimizing proton therapy and targeted radionuclide therapy | - | |
| Università degli Studi Roma Tre | 2025 | Moduli of Cubic fourfolds and reducible OADP surfaces | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile