Sfoglia per Dipartimento FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Advanced nanocomposites for photocatalytic degradation of organic pollutants in water
2022
COOPERATIVE EFFECTS IN QUANTUM SYSTEMS: SUPERRADIANCE AND LONG-RANGE INTERACTIONS
2021
DEVELOPMENT OF NANOSTRUCTURED CARBON-BASED PLATFORMS FOR ADVANCED GAS SENSING
2022
DEVELOPMENTS IN HOLOGRAPHIC COMPLEXITY AND QUANTUM INFORMATION
2022
HOMOTOPY COMOMENTUM MAPS IN MULTISYMPLECTIC GEOMETRY
2021
NOVEL SCHEMES FOR ULTRAFAST MANIPULATION OF QUANTUM MATERIALS
2022
SIZE RESOLVED AEROSOL PARTICLE DEPOSITION TO EUROPEAN BROADLEAVED FORESTS
2023
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università Cattolica del "Sacro Cuore" | 2022 | Advanced nanocomposites for photocatalytic degradation of organic pollutants in water | - | |
Università Cattolica del "Sacro Cuore" | 2021 | COOPERATIVE EFFECTS IN QUANTUM SYSTEMS: SUPERRADIANCE AND LONG-RANGE INTERACTIONS | - | |
Università Cattolica del "Sacro Cuore" | 2022 | DEVELOPMENT OF NANOSTRUCTURED CARBON-BASED PLATFORMS FOR ADVANCED GAS SENSING | - | |
Università Cattolica del "Sacro Cuore" | 2022 | DEVELOPMENTS IN HOLOGRAPHIC COMPLEXITY AND QUANTUM INFORMATION | - | |
Università Cattolica del "Sacro Cuore" | 2021 | HOMOTOPY COMOMENTUM MAPS IN MULTISYMPLECTIC GEOMETRY | - | |
Università Cattolica del "Sacro Cuore" | 2022 | NOVEL SCHEMES FOR ULTRAFAST MANIPULATION OF QUANTUM MATERIALS | - | |
Università Cattolica del "Sacro Cuore" | 2023 | SIZE RESOLVED AEROSOL PARTICLE DEPOSITION TO EUROPEAN BROADLEAVED FORESTS | - |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile