Sfoglia per Autore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Investigating the physiological mechanisms of the oxygen consumption “slow component”.
2020
“Mind the drift” of HR for accurate exercise intensity implementation in prolonged aerobic exercise
2024
“Mind the drift” of HR for accurate exercise intensity implementation in prolonged aerobic exercise
2024
Sequence-Specific Implicit Motor Learning: Influences of Cognitive Feedback and Aerobic Exercise Training in Parkinson’s Disease Individuals
2025
Strong@HOME - Development of an innovative technological solution of telemedicine for the prevention, early diagnosis, monitoring and treatment of sarcopenia
2025
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Verona | 2020 | Investigating the physiological mechanisms of the oxygen consumption “slow component”. | - | |
Università degli Studi di Verona | 2024 | “Mind the drift” of HR for accurate exercise intensity implementation in prolonged aerobic exercise | - | |
Università degli Studi di Verona | 2024 | “Mind the drift” of HR for accurate exercise intensity implementation in prolonged aerobic exercise | - | |
Università degli Studi di Verona | 2025 | Sequence-Specific Implicit Motor Learning: Influences of Cognitive Feedback and Aerobic Exercise Training in Parkinson’s Disease Individuals | - | |
Università degli Studi di Verona | 2025 | Strong@HOME - Development of an innovative technological solution of telemedicine for the prevention, early diagnosis, monitoring and treatment of sarcopenia | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile