Sfoglia per Corso ECONOMICS AND FINANCE
Efficiency in Firm Financing and Financial Markets
2025
Essays in Applied Economics
2022
Essays in Applied Economics forLabour and Urban Integration
2025
Essays in Applied Microeconomics and Finance
2022
Essays in Auditing and ESG Regulation
2026
Essays in Barriers and Pathways to Equitable Development
2025
Essays in Climate Change and Finance
2022
Essays in Corporate Finance
2021
Essays in Disclosure
2026
Essays in Econometric Analysis
2022
Essays in Economics of Artificial Intelligence
2025
Essays in Empirical Corporate Finance
2025
“Essays in Empirical Finance”
2019
“Essays in Empirical Industrial Organization”
2019
Essays in Experimental and Behavioral Economics
2022
Essays in Finance
2024
Essays in Finance and Development Economics
2025
Essays in Firms Dynamics and the Role of Capital Intensity
2026
“Essays in Fiscal Policy”
2020
Essays in Health and Labour Economics
2021
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano | 2025 | Efficiency in Firm Financing and Financial Markets | - | |
| Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano | 2022 | Essays in Applied Economics | - | |
| Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano | 2025 | Essays in Applied Economics forLabour and Urban Integration | - | |
| Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano | 2022 | Essays in Applied Microeconomics and Finance | - | |
| Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano | 2026 | Essays in Auditing and ESG Regulation | - | |
| Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano | 2025 | Essays in Barriers and Pathways to Equitable Development | - | |
| Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano | 2022 | Essays in Climate Change and Finance | - | |
| Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano | 2021 | Essays in Corporate Finance | - | |
| Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano | 2026 | Essays in Disclosure | - | |
| Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano | 2022 | Essays in Econometric Analysis | - | |
| Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano | 2025 | Essays in Economics of Artificial Intelligence | - | |
| Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano | 2025 | Essays in Empirical Corporate Finance | - | |
| Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano | 2019 | “Essays in Empirical Finance” | - | |
| Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano | 2019 | “Essays in Empirical Industrial Organization” | - | |
| Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano | 2022 | Essays in Experimental and Behavioral Economics | - | |
| Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano | 2024 | Essays in Finance | - | |
| Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano | 2025 | Essays in Finance and Development Economics | - | |
| Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano | 2026 | Essays in Firms Dynamics and the Role of Capital Intensity | - | |
| Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano | 2020 | “Essays in Fiscal Policy” | - | |
| Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano | 2021 | Essays in Health and Labour Economics | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile