Sfoglia per Corso Economia Politica
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Entry, investment and competition in telecommunications and media markets
2013
Five essays on Neoclassical and Neo-Schumpeterian growth theory
2005
Government intervention and labor market dynamics
2014
Temporary jobs in Italy: wage differentials and their dynamics
2007
Trade as international transmission mechanism of shocks: The case of Central Eastern European Countries
2005
Un'analisi di efficienza del settore ferroviario europeo
2017
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2013 | Entry, investment and competition in telecommunications and media markets | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2005 | Five essays on Neoclassical and Neo-Schumpeterian growth theory | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2014 | Government intervention and labor market dynamics | - | |
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2007 | Temporary jobs in Italy: wage differentials and their dynamics | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2005 | Trade as international transmission mechanism of shocks: The case of Central Eastern European Countries | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2017 | Un'analisi di efficienza del settore ferroviario europeo | - |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile