Sfoglia per Corso European phd on socio-economic and statistical studies
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Experiments on individual decision-making and information
2018
A geography of multidimensional inequalities in the european union
2018
Innovation and inequality in Europe and Italy
2023
Three essays on the economic perspectives of false information
2020
Unpaid work, the household and the value of time. An analysis of the effects of the unequal distribution of unpaid care and domestic work within the household and beyond
2020
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2018 | Experiments on individual decision-making and information | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2018 | A geography of multidimensional inequalities in the european union | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2023 | Innovation and inequality in Europe and Italy | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2020 | Three essays on the economic perspectives of false information | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2020 | Unpaid work, the household and the value of time. An analysis of the effects of the unequal distribution of unpaid care and domestic work within the household and beyond | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile