Sfoglia per Corso FISICA E TECNOLOGIE EMERGENTI
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
CARATTERIZZAZIONE DELLE PROPRIETÀ MAGNETICHE DI NANOPARTICELLE
2026
EXPLORING 2D VAN DER WAALS HETEROSTRUCTURES FOR ADVANCED ELECTRONIC AND OPTOELECTRONIC APPLICATIONS
2026
IL METODO SCIENTIFICO TRA STORIA, METODOLOGIE ED APPLICAZIONI IN AULA.
2026
QFT OF PARTICLE MIXING IN CURVED SPACETIME, DARK MATTER AND QUANTUM INFORMATION
2026
SURFACE AND INTERFACE EFFECTS IN TRANSITION-METAL-DICHALCOGENIDE-BASED FUNCTIONAL OPTOELECTRONIC DEVICES
2026
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Salerno | 2026 | CARATTERIZZAZIONE DELLE PROPRIETÀ MAGNETICHE DI NANOPARTICELLE | - | |
| Università degli Studi di Salerno | 2026 | EXPLORING 2D VAN DER WAALS HETEROSTRUCTURES FOR ADVANCED ELECTRONIC AND OPTOELECTRONIC APPLICATIONS | - | |
| Università degli Studi di Salerno | 2026 | IL METODO SCIENTIFICO TRA STORIA, METODOLOGIE ED APPLICAZIONI IN AULA. | - | |
| Università degli Studi di Salerno | 2026 | QFT OF PARTICLE MIXING IN CURVED SPACETIME, DARK MATTER AND QUANTUM INFORMATION | - | |
| Università degli Studi di Salerno | 2026 | SURFACE AND INTERFACE EFFECTS IN TRANSITION-METAL-DICHALCOGENIDE-BASED FUNCTIONAL OPTOELECTRONIC DEVICES | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile