Sfoglia per Corso INGEGNERIA ELETTRICA
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Ottimizzazione di dispositivi planari con avvolgimenti a spirale per applicazioni di compatibilità elettromagnetica
2011
PROGRAMMAZIONE DI BREVE TERMINE DI IMPIANTI INDUSTRIALI DI COGENERAZIONE PER LA MASSIMIZZAZIONE DEI RICAVI
2011
PROGRAMMAZIONE DI BREVE TERMINE DI IMPIANTI INDUSTRIALI DI COGENERAZIONE PER LA MASSIMIZZAZIONE DEI RICAVI
2011
Theoretical and Experimental Development of a Photovoltaic Power System for Mobile Robot Applications
2011
VALUTAZIONE DI AFFIDABILITÀ E ADEGUATEZZA PER LA PIANIFICAZIONE DI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE MULTI-MICRORETE. DISPACCIAMENTO OTTIMO DELLE RISORSE NELL'ESERCIZIO DI MICRORETI AUTONOME.
2011
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Catania | 2011 | Ottimizzazione di dispositivi planari con avvolgimenti a spirale per applicazioni di compatibilità elettromagnetica | - | |
Università degli Studi di Catania | 2011 | PROGRAMMAZIONE DI BREVE TERMINE DI IMPIANTI INDUSTRIALI DI COGENERAZIONE PER LA MASSIMIZZAZIONE DEI RICAVI | - | |
Università degli Studi di Catania | 2011 | PROGRAMMAZIONE DI BREVE TERMINE DI IMPIANTI INDUSTRIALI DI COGENERAZIONE PER LA MASSIMIZZAZIONE DEI RICAVI | - | |
Università degli Studi di Catania | 2011 | Theoretical and Experimental Development of a Photovoltaic Power System for Mobile Robot Applications | - | |
Università degli Studi di Catania | 2011 | VALUTAZIONE DI AFFIDABILITÀ E ADEGUATEZZA PER LA PIANIFICAZIONE DI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE MULTI-MICRORETE. DISPACCIAMENTO OTTIMO DELLE RISORSE NELL'ESERCIZIO DI MICRORETI AUTONOME. | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile