Sfoglia per Corso Ingegneria elettrica e dell'informazione
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Design and experimental evaluation of unmanned aircraft systems communications
2025
Methodologies and experiences for design, planning and operation in Microgrid framework
2018
Non-cooperative game theoretical control for green and efficient energy communities
2025
A semantic-based biosignal mining for Affective Computing
2017
A study of the effect of parasitic elements on the timing performance of SiPM readout electronics
2020
Theoretical and experimental study on a mechatronic speed variator device for HD Fuel-Injection-Common Rail Pump
2021
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Politecnico di Bari | 2025 | Design and experimental evaluation of unmanned aircraft systems communications | - | |
Politecnico di Bari | 2018 | Methodologies and experiences for design, planning and operation in Microgrid framework | - | |
Politecnico di Bari | 2025 | Non-cooperative game theoretical control for green and efficient energy communities | - | |
Politecnico di Bari | 2017 | A semantic-based biosignal mining for Affective Computing | - | |
Politecnico di Bari | 2020 | A study of the effect of parasitic elements on the timing performance of SiPM readout electronics | - | |
Politecnico di Bari | 2021 | Theoretical and experimental study on a mechatronic speed variator device for HD Fuel-Injection-Common Rail Pump | - |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile