Sfoglia per Corso MEDICINA NEUROVEGETATIVA
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi spettrale dell'Heart Rate Variability in pazienti con disturbi psichici: valutazione del Sistema Nervoso autonomo nei Disturbi psicotici, d'ansia e dell'umore
2011
Impulsività e Sindrome di Down
2011
Intimate Partner Violence (IPV) related Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)
2011
PROVE DI SENSIBILITA PUPILLARE ALLA PILOCARPINA IN PAZIENTI CON MALATTIA DI PARKINSON ED ATROFIA MULTISISTEMICA
2011
Studio epidemiologico di correlazione tra depressione maggiore, manifestazioni somatiche e modalità lavorative
2011
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Catania | 2011 | Analisi spettrale dell'Heart Rate Variability in pazienti con disturbi psichici: valutazione del Sistema Nervoso autonomo nei Disturbi psicotici, d'ansia e dell'umore | - | |
Università degli Studi di Catania | 2011 | Impulsività e Sindrome di Down | - | |
Università degli Studi di Catania | 2011 | Intimate Partner Violence (IPV) related Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) | - | |
Università degli Studi di Catania | 2011 | PROVE DI SENSIBILITA PUPILLARE ALLA PILOCARPINA IN PAZIENTI CON MALATTIA DI PARKINSON ED ATROFIA MULTISISTEMICA | - | |
Università degli Studi di Catania | 2011 | Studio epidemiologico di correlazione tra depressione maggiore, manifestazioni somatiche e modalità lavorative | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile