Sfoglia per Corso NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
CORRELAZIONE CLINICA ED ELETTROENCEFALOGRAFICA TRA SINDROME DI LANDAU KLEFFNER ED AUTISMO REGRESSIVO: DESCRIZIONE DI CASI CLINICI
2011
Estimating cognitive functioning in Autism Spectrum Disorders: a longitudinal study from developmental profile to IQ level.
2011
PROGETTO OSPEDALE SENZA DOLORE IN ETA EVOLUTIVA: Confronto tra la realtà anglosassone e quella italiana.
2011
STUDIO OSSERVAZIONALE LONGITUDINALE DELLE CARATTERISTICHE COGNITIVE E MOTORIE NELLE PARALISI CEREBRALI INFANTILI: DIFFERENZE DI GENERE
2011
STUDIO OSSERVAZIONALE LONGITUDINALE DELLE CARATTERISTICHE COGNITIVE E MOTORIE NELLE PARALISI CEREBRALI INFANTILI: DIFFERENZE DI GENERE
2011
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Catania | 2011 | CORRELAZIONE CLINICA ED ELETTROENCEFALOGRAFICA TRA SINDROME DI LANDAU KLEFFNER ED AUTISMO REGRESSIVO: DESCRIZIONE DI CASI CLINICI | - | |
Università degli Studi di Catania | 2011 | Estimating cognitive functioning in Autism Spectrum Disorders: a longitudinal study from developmental profile to IQ level. | - | |
Università degli Studi di Catania | 2011 | PROGETTO OSPEDALE SENZA DOLORE IN ETA EVOLUTIVA: Confronto tra la realtà anglosassone e quella italiana. | - | |
Università degli Studi di Catania | 2011 | STUDIO OSSERVAZIONALE LONGITUDINALE DELLE CARATTERISTICHE COGNITIVE E MOTORIE NELLE PARALISI CEREBRALI INFANTILI: DIFFERENZE DI GENERE | - | |
Università degli Studi di Catania | 2011 | STUDIO OSSERVAZIONALE LONGITUDINALE DELLE CARATTERISTICHE COGNITIVE E MOTORIE NELLE PARALISI CEREBRALI INFANTILI: DIFFERENZE DI GENERE | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile