Sfoglia per Corso Scienze Archeologiche e Storiche Antiche
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Antonino Pio e la provincia d'Asia
2017
Dai βαλανεῖα alle thermae nella Sicilia ellenistico-romana: i casi di Tindari, Solunto e Taormina
2017
Kάλλιστον καὶ ἀναγκαιότατον ἐπιμέλημα. Teoria della guerra in Senofonte
2017
La collection des lampes de poterie Du Musée Copte au Caire
2017
Mansionibus nunc institutis (It. Ant. 94,2). Utilizzo integrato delle tecnologie applicate alla ricerca archeologica per la ricostruzione della via Catania-Agrigento, con particolare riguardo al territorio di Mazzarino (CL)
2017
"Simboli astratti o immagini parlanti? Il significato della triskeles e della tetraskeles nei documenti monetali."
2017
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Messina | 2017 | Antonino Pio e la provincia d'Asia | - | |
Università degli Studi di Messina | 2017 | Dai βαλανεῖα alle thermae nella Sicilia ellenistico-romana: i casi di Tindari, Solunto e Taormina | - | |
Università degli Studi di Messina | 2017 | Kάλλιστον καὶ ἀναγκαιότατον ἐπιμέλημα. Teoria della guerra in Senofonte | - | |
Università degli Studi di Messina | 2017 | La collection des lampes de poterie Du Musée Copte au Caire | - | |
Università degli Studi di Messina | 2017 | Mansionibus nunc institutis (It. Ant. 94,2). Utilizzo integrato delle tecnologie applicate alla ricerca archeologica per la ricostruzione della via Catania-Agrigento, con particolare riguardo al territorio di Mazzarino (CL) | - | |
Università degli Studi di Messina | 2017 | "Simboli astratti o immagini parlanti? Il significato della triskeles e della tetraskeles nei documenti monetali." | - |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile