Sfoglia per Dipartimento DIPARTIMENTO DI NEUROLOGIA E PSICHIATRIA
				Mostrati risultati da 1 a 4 di 4
			
			Analisi del cammino nelle atassie cerebellari degenerative
2018
Analisi delle proprietà biomeccaniche dei tumori cerebrali - Impronta nanomeccanica di gliomi, meningiomi e tessuto cerebrale sano in microscopia a forza atomica
2016
L’integrazione sensori-motoria nella Sclerosi Multipla: studio di correlazione dei parametri neurofisiologici, clinici e di neuroimaging in una coorte di pazienti affetti da forma recidivante-remittente
2018
Studio della plasticità maladattativa del tinnito cronico attraverso metodiche psicofisiologiche
2017
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) | 
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2018 | Analisi del cammino nelle atassie cerebellari degenerative | - | |
| Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2016 | Analisi delle proprietà biomeccaniche dei tumori cerebrali - Impronta nanomeccanica di gliomi, meningiomi e tessuto cerebrale sano in microscopia a forza atomica | - | |
| Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2018 | L’integrazione sensori-motoria nella Sclerosi Multipla: studio di correlazione dei parametri neurofisiologici, clinici e di neuroimaging in una coorte di pazienti affetti da forma recidivante-remittente | - | |
| Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2017 | Studio della plasticità maladattativa del tinnito cronico attraverso metodiche psicofisiologiche | - | 
				Mostrati risultati da 1 a 4 di 4
			
			Legenda icone
- file ad accesso aperto
 - file disponibili sulla rete interna
 - file disponibili agli utenti autorizzati
 - file disponibili solo agli amministratori
 - file sotto embargo
 - nessun file disponibile