Sfoglia per Dipartimento Ingegneria
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Internet of Things and Artificial Intelligence for Smart Sustainable Agriculture
2024
MULTI-MODAL TECHNIQUES FOR THE ACQUISITION AND PROCESSING OF PHYSIOLOGICAL NETWORK SIGNALS
2024
RESOURCE RECOVERY FROM WASTEWATERAND THEIR REUSE FOR AGRICULTURAL PURPOSES
2024
RESOURCE RECOVERY FROM WASTEWATERAND THEIR REUSE FOR AGRICULTURAL PURPOSES
2024
Shaping a Sustainable Future with IoT and AI for Water Distribution Networks
2024
Topology Optimization Design of Monolithic 3D Printed Compliant Mechanisms for Bio-Inspired Actuation Systems of FWMAVs
2024
Valorisation of waste brines from the desalination industry through circular economy approaches
2024
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Palermo | 2024 | Internet of Things and Artificial Intelligence for Smart Sustainable Agriculture | - | |
Università degli Studi di Palermo | 2024 | MULTI-MODAL TECHNIQUES FOR THE ACQUISITION AND PROCESSING OF PHYSIOLOGICAL NETWORK SIGNALS | - | |
Università degli Studi di Palermo | 2024 | RESOURCE RECOVERY FROM WASTEWATERAND THEIR REUSE FOR AGRICULTURAL PURPOSES | - | |
Università degli Studi di Palermo | 2024 | RESOURCE RECOVERY FROM WASTEWATERAND THEIR REUSE FOR AGRICULTURAL PURPOSES | - | |
Università degli Studi di Palermo | 2024 | Shaping a Sustainable Future with IoT and AI for Water Distribution Networks | - | |
Università degli Studi di Palermo | 2024 | Topology Optimization Design of Monolithic 3D Printed Compliant Mechanisms for Bio-Inspired Actuation Systems of FWMAVs | - | |
Università degli Studi di Palermo | 2024 | Valorisation of waste brines from the desalination industry through circular economy approaches | - |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile