Sfoglia per Corso SCIENZE DELL'INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
Tecniche innovative per il miglioramento sismico di edifici storico-monumentali
2012
Thermoporoelastic Modelling of Deep Aquifer Injection and Pumping by Mixed Finite Elements and Finite Volumes
2010
Transport of solutes in streams with transient storage and hyporheic exchange
2010
Unravelling the impact of anthropogenic regulation on river flow regimes
2018
Water and Sediment Temperature Dynamics in Shallow Tidal Environments
2018
Width variations in river meandering evolution and chute cutoff process
2018
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Padova | 2012 | Tecniche innovative per il miglioramento sismico di edifici storico-monumentali | - | |
Università degli Studi di Padova | 2010 | Thermoporoelastic Modelling of Deep Aquifer Injection and Pumping by Mixed Finite Elements and Finite Volumes | - | |
Università degli Studi di Padova | 2010 | Transport of solutes in streams with transient storage and hyporheic exchange | - | |
Università degli Studi di Padova | 2018 | Unravelling the impact of anthropogenic regulation on river flow regimes | - | |
Università degli Studi di Padova | 2018 | Water and Sediment Temperature Dynamics in Shallow Tidal Environments | - | |
Università degli Studi di Padova | 2018 | Width variations in river meandering evolution and chute cutoff process | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile